|
|
|
|

|
Mathias war durch sein großes Talent und sein Gespür für das Skaten einer der erfolgreichsten Bayreuther Short Trackler. Er vertrat die Farben der BTS sowohl auf nationaler wie auf internationaler Bühne - bzw. Eisfläche - überaus erfolgreich. Wenn es sein Studium zulässt, und er zum Training kommt, ist es faszinierend, ihm beim Skaten übers Eis zuzusehen. |
| Geb.datum: | 29.07.1982 | |
| Beruf: | Student (Maschinenbau) in Erlangen | |
| Aktiver Skater: | 1990 - 2001 | |
| Trainer Short Track BTS: | 1998 - 2001 | |
| Seine größten Erfolge: | ||
| SHORT TRACK: | Int. Europäische Jugend-Winterolympiade (Poprad, Slowakei): | 5.Platz über 500m, |
| 12.Platz über 1000m; | ||
| Deutsche Meisterschaften: | 1.Platz Mehrkampf (1996) | |
| 2.Platz Mehrkampf (1997) | ||
| 3.Platz 500m,Mehrkampf (1998) | ||
| 3.Platz 500m (1999) | ||
| 3.Platz 500m (2000) | ||
| 4.Platz 500m (2001) | ||
| 5.Platz Mehrkampf (2001) | ||
| Short Track Bundesliga: | 1.Platz 1998 | |
| 3.Platz 1999 | ||
| Mitglied des deutschen Nationalkaders (C-Kader) | 1998 - 2001 | |
| IINLINE SPPED SKATING: | Deutsche Jugendmeisterschaft: | 3.Platz über 3000m (1993) |
| 3.Platz über 300m, 1000m und 3000m (1995) | ||
| Bayerische Jugendmeisterschaft: | 1.Platz über 500m, 1500m und 3000m (1995) | |
| Bayerische Juniorenmeisterschaft: | 1.Platz über 5000m (1996) | |
| 1.Platz über 500m, 3000m und 5000m (1999) |

"SHORT TRACK
ist eine einmalige Kombination aus Kondition,
Kraft, Schnelligkeit und Taktik.
Faszination der hohen Geschwindigkeit, der hohen Fliehkräfte
und der Taktik beim Überholen wie im Motorsport.
Die Rennen sind so schnell und kurz, dass Du kaum Zeit zum Nachdenken hast."