Rennen 1:   Junioren D  500m          Rennen 2:   Junioren D 500 m      
Nr. Name Vorname Club Pl Zeit Pk Nr. Name Vorname Club Pl Zeit Pk
160 Menzzer Jan ETR 1 54,61   146 Diebitsch Tim ETR 1 55,82  
172 Skeries Denis ECD 2 56,41   7 Seifert Robert ECD 2 55,91  
174 Markert Johannes ETR 3 56,53   176 Deichmann Thomas ETR 3 59,37  
140 Voigt Marcel ECD 4 56,91   158 Maas Henning SLIC 4 1:10,14  
  Rennen 3:   Junioren D 500 m         Rennen  4:    Juniorinnen D   500m       
Nr. Name Vorname Club Pl Zeit Pk Nr. Name Vorname Club Pl Zeit Pk
171 Schreiter Frank ECD 1 57,23   5 Berthold Stephanie ECD 1 55,72  
173 Kröger Torsten ETR 2 58,48   77 Richter Ariane ECD 2 55,97  
182 Block Moritz ETR 3 59,02   53 Paul Doreen ETR 3 1:05,52  
175 Kröger Hannes ETR 4 1:05,35   13 Otto Sabrina SLIC 4 1:07,09  
170 Großmeyer Remo ECD 5 1:07,02                
  Rennen 5:    Juniorinnen D  500 m         Rennen  6:    Juniorinnen D 500m      
Nr. Name Vorname Club Pl Zeit Pk <